Camisa Polo Tommy Hilfiger 100 % Algodão
Varias cores e tamanhos
Somente 90,00 reais com frete grátis
Tabela de medidas
Tamanho | Equivalente ao tamanho | Pescoço | Tórax | Cintura | Quadril |
---|---|---|---|---|---|
PP | 34-36 | 35-36 | 80-88 | 66-74 | 84-92 |
P | 38-40 | 37-38 | 88-96 | 74-82 | 92-100 |
M | 42-44 | 39-40 | 96-104 | 82-90 | 100-108 |
G | 46-48 | 41-42 | 104-112 | 90-98 | 108-116 |
GG | 50-52 | 43-44 | 112-120 | 98-106 | 116-124 |
EG | 54-56 | 45-46 | 120-128 | 106-114 | 124-132 |
EGG | 58-60 | 47-48 | 128-136 | 114-122 | 132-140 |
As medidas aqui expressas estão em centímetros e são aproximadas.
As medidas aqui indicadas estão de acordo com o padrão nacional. Caso tenha dúvidas, pergunte ao vendedor.
As medidas aqui indicadas estão de acordo com o padrão nacional. Caso tenha dúvidas, pergunte ao vendedor.
TAMANHOS: P / M / G / GG
P = S = 72CM DE COMPRIMENTO / 51CM DE LARGURA
M = M = 73CM DE COMPRIMENTO / 54CM DE LARGURA
G = L = 74CM DE COMPRIMENTO / 57CM DE LARGURA
GG = XL = 75CM DE COMPRIMENTO / 60CM DE LARGURA
Nenhum comentário:
Postar um comentário